Stimmkreis 128 Traunstein
| Erststimmenmehrheit: | Steiner, Klaus (CSU) | Erststimmenmehrheit 2003: CSU |
| vor: | Gnadl, Franz (SPD) |
| 2008 | Veränderung gegenüber 2003 | |||
| Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
| Stimmberechtigte | 110895 | X | +1736 | . |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 64595 | 58,2 | +1415 | +0,4 |
| Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Anzahl |
2008 % |
2003 % |
Veränderung | ||
| Anzahl | %-P. | ||||
| abgegeben | 64595 | . | . | +1416 | . |
| ungültig | 1009 | 1,6 | 1,0 | +374 | +0,6 |
| gültig | 63586 | 100 | 100 | +1042 | . |
| davon | |||||
| CSU | 28454 | 44,7 | 69,1 | -14752 | -24,3 |
| SPD | 9643 | 15,2 | 13,0 | +1497 | +2,1 |
| GRÜNE | 8143 | 12,8 | 9,2 | +2386 | +3,6 |
| FW | 5281 | 8,3 | . | [+5281] | [+8,3] |
| FDP | 3961 | 6,2 | 2,5 | +2376 | +3,7 |
| REP | 679 | 1,1 | 1,6 | -292 | -0,5 |
| ödp | 1301 | 2,0 | 1,7 | +224 | +0,3 |
| BP | 2793 | 4,4 | 2,6 | +1172 | +1,8 |
| BüSo | X | . | 0,3 | [-181] | [-0,3] |
| BB | X | . | . | . | . |
| DIE LINKE | 2316 | 3,6 | . | [+2316] | [+3,6] |
| VIOLETTE | 293 | 0,5 | . | [+293] | [+0,5] |
| NPD | 722 | 1,1 | . | [+722] | [+1,1] |
| RRP | X | . | . | . | . |
| Sonstige 03 | X | . | . | . | . |
| Stimmen/ Wahl- vorschlag |
Gesamtstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 Anzahl |
2008 % |
2003 % |
Veränderung | ||
| Anzahl | %-P. | ||||
| abgegeben | 129190 | . | . | +2837 | . |
| ungültig | 2669 | 2,1 | 1,4 | +889 | +0,7 |
| gültig | 126521 | 100 | 100 | +1948 | . |
| davon | |||||
| CSU | 55149 | 43,6 | 68,6 | -30342 | -25,0 |
| SPD | 17851 | 14,1 | 14,0 | +393 | +0,1 |
| GRÜNE | 21237 | 16,8 | 8,7 | +10382 | +8,1 |
| FW | 9517 | 7,5 | 0,5 | +8951 | +7,1 |
| FDP | 7908 | 6,3 | 2,2 | +5140 | +4,0 |
| REP | 1307 | 1,0 | 1,5 | -542 | -0,5 |
| ödp | 2284 | 1,8 | 1,7 | +174 | +0,1 |
| BP | 4929 | 3,9 | 2,4 | +1963 | +1,5 |
| BüSo | 39 | 0,0 | 0,2 | -223 | -0,2 |
| BB | X | . | 0,0 | [-19] | [-0,0] |
| DIE LINKE | 4300 | 3,4 | . | [+4300] | [+3,4] |
| VIOLETTE | 577 | 0,5 | . | [+577] | [+0,5] |
| NPD | 1423 | 1,1 | . | [+1423] | [+1,1] |
| RRP | X | . | . | . | . |
| Sonstige 03 | X | . | 0,2 | [-229] | [-0,2] |
| - | nichts vorhanden |
| . | Zahlenwert nicht rechenbar |
| X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
| [ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |
Ergebnis für Parteien
