Ergebnisse früherer Wahlen
Land Bayern
| Wähler/Stimmen | Landtagswahl (Mittelwert) |
Europawahl (Stimmen) |
Bundestagswahl (Zweitstimmen) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1998 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||
| abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | abs. | % | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 5926503 | 67,8 | 6175848 | 69,8 | 5205073 | 57,1 | 3638796 | 39,7 | 7181842 | 77,9 |
| Stimmen: | ||||||||||
| CSU | 3081944 | 52,8 | 3223882 | 52,9 | 3108932 | 60,7 | 2063900 | 57,4 | 3494309 | 49,2 |
| SPD | 1753310 | 30,0 | 1750950 | 28,7 | 1006133 | 19,6 | 549206 | 15,3 | 1806548 | 25,5 |
| GRÜNE | 356866 | 6,1 | 346228 | 5,7 | 396525 | 7,7 | 421019 | 11,7 | 559941 | 7,9 |
| FDP | 163653 | 2,8 | 100894 | 1,7 | 131866 | 2,6 | 151077 | 4,2 | 673817 | 9,5 |
| Sonstige | 479168 | 8,2 | 671501 | 11,0 | 480913 | 9,4 | 413299 | 11,5 | 560691 | 7,9 |
