Wahlkreis Oberpfalz
Stimmkreis- | Direkt gewählt | Gesamtstimmen in % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Name | Wahl- vorschlag |
% | Name | CSU | SPD | GRÜNE | FW | FDP | Sonstige |
301 | Amberg-Sulzbach | CSU | 42,1 | Donhauser, Heinz | 43,0 | 24,6 | 5,9 | 8,1 | 6,3 | 12,1 |
302 | Cham | CSU | 45,2 | Sackmann, Markus | 49,2 | 10,4 | 3,4 | 21,8 | 4,1 | 11,0 |
303 | Neumarkt i.d.OPf. | CSU | 49,5 | Füracker, Albert | 50,4 | 13,3 | 5,9 | 16,8 | 5,0 | 8,7 |
304 | Regensburg-Land-Ost | CSU | 41,2 | Stierstorfer, Sylvia | 42,7 | 15,3 | 5,7 | 17,2 | 7,3 | 11,7 |
305 | Regensburg-Land, Schwandorf | CSU | 38,9 | Lerchenfeld Graf von und zu, Philipp | 40,7 | 20,6 | 5,3 | 14,9 | 5,9 | 12,6 |
306 | Regensburg-Stadt | CSU | 39,0 | Rieger, Dr. Franz | 39,1 | 21,0 | 11,5 | 7,7 | 7,5 | 13,2 |
307 | Schwandorf | CSU | 41,6 | Zeitler, Otto | 44,7 | 21,9 | 3,8 | 11,2 | 5,3 | 13,0 |
308 | Tirschenreuth | CSU | 47,3 | Reiß, Tobias | 47,6 | 18,4 | 4,1 | 14,5 | 4,8 | 10,6 |
309 | Weiden i.d.OPf. | CSU | 38,8 | Dettenhöfer, Petra | 42,2 | 25,9 | 4,7 | 9,2 | 6,2 | 11,9 |
Regierungsbezirk/Land | Direkt gewählt | Gesamtstimmen in % | ||||||||
Wahl- vorschlag |
Anzahl | CSU | SPD | GRÜNE | FW | FDP | Sonstige | |||
Oberpfalz | 44,5 | 18,9 | 5,6 | 13,6 | 5,8 | 11,6 | ||||
CSU | 9 | |||||||||
SPD | 0 | |||||||||
GRÜNE | 0 | |||||||||
FW | 0 | |||||||||
FDP | 0 | |||||||||
Sonstige | 0 | |||||||||
Los | 0 |