Stimmkreis 111 Berchtesgadener Land
Erststimmenmehrheit: | Richter, Roland (CSU) | Erststimmenmehrheit 2003: CSU |
vor: | Daxenberger, Sepp (GRÜNE) |
2008 | Veränderung gegenüber 2003 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Stimmberechtigte | 92915 | X | +1728 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 54696 | 58,9 | +2723 | +1,9 |




- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |