Stimmkreis 302 Cham
Erststimmenmehrheit: | Sackmann, Markus (CSU) | Erststimmenmehrheit 2003: CSU |
vor: | Vetter, Dr. Karl (FW) |
2008 | Veränderung gegenüber 2003 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Stimmberechtigte | 101827 | X | +557 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 56643 | 55,6 | +4903 | +4,5 |




- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |