Stimmkreis 511 Nürnberger Land
Erststimmenmehrheit: | Eckstein, Kurt (CSU) | Umgerechnete Erststimmenmehrheit 2003: CSU |
vor: | Beyer, Dr. Thomas (SPD) |
2008 | Veränderung gegenüber 2003 | |||
Anzahl | % | Anzahl | %-P. | |
Stimmberechtigte | 108126 | X | +1172 | . |
Wähler/Wahlbeteiligung | 68413 | 63,3 | +3111 | +2,2 |




- | nichts vorhanden |
. | Zahlenwert nicht rechenbar |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
[ ] | Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit |