Überschrift Landtagswahl 2008

- Endgültige Ergebnisse -

Bayerisches Staatswappen
 
 
 
 

Stimmberechtigte, Wähler, Gesamtstimmen (Sonstige zusammengefasst)
Schl.-
Nr.
Stimmkreis/
Regierungsbezirk
Stimm-
ber.
Wähler Wahl-
betei-
ligung
%
CSU SPD GRÜNE FW FDP Sonstige
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
100 Kreisfreie Stadt München 882602 503018 57,0 315009 31,7 279727 28,2 143055 14,4 40907 4,1 124738 12,6 89142 9,0
101 München-Altstadt-Hadern 132150 74994 56,7 45013 30,4 40809 27,6 24460 16,5 5521 3,7 18488 12,5 13732 9,3
102 München-Bogenhausen 115060 66746 58,0 40486 30,7 35424 26,9 21354 16,2 4836 3,7 18487 14,0 11148 8,5
103 München-Giesing 126676 72461 57,2 43440 30,3 39293 27,4 22817 15,9 6297 4,4 18162 12,7 13167 9,2
104 München-Milbertshofen 101980 56585 55,5 30486 27,3 37647 33,7 15863 14,2 3609 3,2 13497 12,1 10542 9,4
105 München-Moosach 95254 52245 54,8 35238 34,3 30852 30,0 9660 9,4 5064 4,9 12104 11,8 9941 9,7
106 München-Pasing 105238 63741 60,6 45763 36,4 33695 26,8 15326 12,2 5312 4,2 15027 12,0 10538 8,4
107 München-Ramersdorf 99988 56473 56,5 41065 36,9 28560 25,7 12608 11,3 6099 5,5 12635 11,4 10270 9,2
108 München-Schwabing 106256 59773 56,3 33518 28,3 33447 28,3 20967 17,7 4169 3,5 16338 13,8 9804 8,3
109 Altötting 82425 46514 56,4 42212 46,5 16060 17,7 7084 7,8 9549 10,5 6822 7,5 8973 9,9
110 Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen 123423 72636 58,9 64632 45,6 17476 12,3 13518 9,5 18112 12,8 13666 9,6 14455 10,2
111 Berchtesgadener Land 92915 54696 58,9 49424 46,4 11247 10,6 21941 20,6 7148 6,7 6064 5,7 10779 10,1
112 Dachau 97349 59836 61,5 47406 40,4 25884 22,1 10709 9,1 12853 11,0 9719 8,3 10751 9,2
113 Ebersberg 92013 60526 65,8 48866 41,1 20422 17,2 15881 13,4 11122 9,4 12680 10,7 9858 8,3
114 Eichstätt 93691 60007 64,0 54343 46,1 19407 16,5 7538 6,4 18820 16,0 6554 5,6 11181 9,5
115 Erding 91976 56573 61,5 47126 42,3 14612 13,1 11175 10,0 14597 13,1 8635 7,8 15223 13,7
116 Freising 115938 69840 60,2 43375 31,6 15466 11,3 32253 23,5 24198 17,6 10211 7,4 11643 8,5
117 Fürstenfeldbruck-Ost 113907 72637 63,8 55071 38,6 27901 19,6 23013 16,1 12306 8,6 13932 9,8 10324 7,2
118 Ingolstadt, Neuburg a.d.Donau 125640 63998 50,9 52603 42,0 22413 17,9 10155 8,1 16412 13,1 9474 7,6 14042 11,2
119 Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West 119450 73696 61,7 63590 43,9 21840 15,1 22068 15,2 9688 6,7 13709 9,5 13877 9,6
120 Miesbach 84171 52368 62,2 44144 43,1 13828 13,5 12954 12,6 12065 11,8 10646 10,4 8789 8,6
121 Mühldorf a.Inn 83526 47068 56,4 48757 53,0 10824 11,8 8201 8,9 8487 9,2 6076 6,6 9703 10,5
122 München-Land-Nord 114984 71724 62,4 51515 36,5 33327 23,6 15576 11,0 12485 8,8 17577 12,4 10719 7,6
123 München-Land-Süd 111062 73566 66,2 57908 39,9 27438 18,9 20319 14,0 9259 6,4 20852 14,4 9293 6,4
124 Pfaffenhofen a.d.Ilm, Schrobenhausen 118588 71248 60,1 61738 44,2 19203 13,7 10666 7,6 26229 18,8 9213 6,6 12782 9,1
125 Rosenheim-Ost 107375 63485 59,1 54987 44,2 17300 13,9 17235 13,9 9233 7,4 10449 8,4 15183 12,2
126 Rosenheim-West 103865 62137 59,8 52886 43,4 18807 15,4 14383 11,8 10465 8,6 10204 8,4 15112 12,4
127 Starnberg 100025 66396 66,4 48720 37,2 23041 17,6 19596 15,0 9559 7,3 20759 15,9 9191 7,0
128 Traunstein 110895 64595 58,2 55149 43,6 17851 14,1 21237 16,8 9517 7,5 7908 6,3 14859 11,7
129 Weilheim-Schongau 123221 75599 61,4 62456 42,3 23668 16,0 15223 10,3 14480 9,8 13301 9,0 18684 12,6
201 Deggendorf 90516 46541 51,4 42123 46,0 10990 12,0 4784 5,2 12571 13,7 7342 8,0 13852 15,1
202 Dingolfing 110181 62982 57,2 58249 47,0 18704 15,1 6511 5,3 13891 11,2 10119 8,2 16456 13,3
203 Kelheim 85120 48080 56,5 40997 43,3 16208 17,1 6220 6,6 11661 12,3 9985 10,5 9686 10,2
204 Landshut 120225 69808 58,1 57360 41,7 16303 11,8 13455 9,8 25182 18,3 12034 8,7 13377 9,7
205 Passau-Ost 116690 57389 49,2 50101 44,2 15631 13,8 6897 6,1 12275 10,8 8806 7,8 19714 17,4
206 Passau-West 89523 45863 51,2 42642 47,1 12856 14,2 5736 6,3 8068 8,9 8363 9,2 12784 14,1
207 Regen, Freyung-Grafenau 106137 52219 49,2 45191 44,1 15729 15,3 3805 3,7 15738 15,3 7317 7,1 14773 14,4
208 Rottal-Inn 91642 48919 53,4 47350 49,2 12437 12,9 5638 5,9 9559 9,9 8573 8,9 12761 13,2
209 Straubing 109402 63426 58,0 60171 48,2 18866 15,1 3607 2,9 16513 13,2 7688 6,2 17999 14,4
301 Amberg-Sulzbach 98269 56019 57,0 47301 43,0 27091 24,6 6500 5,9 8932 8,1 6954 6,3 13348 12,1
302 Cham 101827 56643 55,6 54545 49,2 11502 10,4 3779 3,4 24190 21,8 4572 4,1 12233 11,0
303 Neumarkt i.d.OPf. 97530 60505 62,0 59915 50,4 15818 13,3 7039 5,9 19941 16,8 5913 5,0 10368 8,7
304 Regensburg-Land-Ost 96426 58241 60,4 49157 42,7 17559 15,3 6603 5,7 19824 17,2 8424 7,3 13498 11,7
305 Regensburg-Land, Schwandorf 92412 53613 58,0 43025 40,7 21763 20,6 5572 5,3 15792 14,9 6224 5,9 13337 12,6
306 Regensburg-Stadt 99270 52751 53,1 40831 39,1 21909 21,0 11951 11,5 8017 7,7 7812 7,5 13803 13,2
307 Schwandorf 84919 49160 57,9 43089 44,7 21162 21,9 3708 3,8 10830 11,2 5150 5,3 12503 13,0
308 Tirschenreuth 81195 49980 61,6 46756 47,6 18107 18,4 4067 4,1 14234 14,5 4761 4,8 10400 10,6
309 Weiden i.d.OPf. 90805 53740 59,2 44428 42,2 27251 25,9 4922 4,7 9698 9,2 6510 6,2 12483 11,9
401 Bamberg-Land 83104 51417 61,9 54405 53,7 13132 13,0 5673 5,6 7260 7,2 7032 6,9 13792 13,6
402 Bamberg-Stadt 83672 47079 56,3 40718 43,9 13942 15,0 11943 12,9 3872 4,2 7378 8,0 14912 16,1
403 Bayreuth 103371 58636 56,7 45199 39,2 23257 20,2 9040 7,8 18159 15,8 10438 9,1 9136 7,9
404 Coburg 104043 57067 54,8 47355 42,2 29680 26,4 8052 7,2 8934 8,0 7947 7,1 10338 9,2
405 Forchheim 87772 55376 63,1 48521 44,5 14225 13,1 9452 8,7 20813 19,1 6920 6,4 9023 8,3
406 Hof 98753 53118 53,8 46879 45,2 25928 25,0 5849 5,6 8388 8,1 6736 6,5 9892 9,5
407 Kronach, Lichtenfels 113753 65184 57,3 63129 49,6 30676 24,1 4492 3,5 12184 9,6 5574 4,4 11203 8,8
408 Kulmbach 99889 59982 60,0 50498 42,8 30019 25,4 6334 5,4 13866 11,7 7587 6,4 9751 8,3
409 Wunsiedel i.Fichtelgebirge 83183 47846 57,5 38123 40,8 25412 27,2 4533 4,8 10732 11,5 4548 4,9 10170 10,9
500 Kreisfreie Stadt Nürnberg 342344 190918 55,8 154133 41,0 100943 26,8 36554 9,7 19942 5,3 22419 6,0 42275 11,2
501 Nürnberg-Nord 100650 57852 57,5 43997 38,6 29284 25,7 14834 13,0 6494 5,7 7283 6,4 12205 10,7
502 Nürnberg-Ost 95621 57523 60,2 46636 41,0 28406 25,0 12373 10,9 6484 5,7 8586 7,6 11129 9,8
503 Nürnberg-Süd 99744 58095 58,2 50434 44,1 32240 28,2 7792 6,8 6157 5,4 6010 5,3 11810 10,3
504 Nürnberg-West 95281 47386 49,7 39191 42,0 25900 27,8 6674 7,2 4993 5,4 4510 4,8 11972 12,8
505 Ansbach-Nord 117041 67061 57,3 59457 44,9 24355 18,4 11623 8,8 14764 11,1 8549 6,4 13800 10,4
506 Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen 125860 74569 59,2 73408 49,9 28531 19,4 8618 5,9 14675 10,0 7330 5,0 14614 9,9
507 Erlangen-Höchstadt 91015 57618 63,3 51036 44,7 23660 20,7 9635 8,4 13712 12,0 8292 7,3 7757 6,8
508 Erlangen-Stadt 84064 52291 62,2 41471 40,0 24817 23,9 13972 13,5 5532 5,3 8866 8,6 9003 8,7
509 Fürth 125773 69533 55,3 53188 38,8 34106 24,9 12779 9,3 12510 9,1 9621 7,0 14856 10,8
510 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land 122655 76585 62,4 75530 49,9 26974 17,8 9678 6,4 17982 11,9 6946 4,6 14252 9,4
511 Nürnberger Land 108126 68413 63,3 58567 43,3 31787 23,5 12405 9,2 15308 11,3 6186 4,6 11088 8,2
512 Roth 96102 60697 63,2 52713 44,0 23811 19,9 7752 6,5 18307 15,3 7938 6,6 9179 7,7
601 Aschaffenburg-Ost 89498 52169 58,3 50773 49,8 17134 16,8 9719 9,5 6657 6,5 8476 8,3 9253 9,1
602 Aschaffenburg-West 93278 48298 51,8 41386 43,9 17237 18,3 12033 12,8 6836 7,2 8042 8,5 8817 9,3
603 Bad Kissingen 101304 59896 59,1 60911 51,8 17260 14,7 8274 7,0 10572 9,0 7248 6,2 13342 11,3
604 Haßberge, Rhön-Grabfeld 117974 71574 60,7 71403 50,9 20598 14,7 7298 5,2 15035 10,7 8968 6,4 17013 12,1
605 Kitzingen 86127 51251 59,5 47900 47,6 13184 13,1 5969 5,9 16020 15,9 5717 5,7 11936 11,8
606 Main-Spessart 101958 60327 59,2 56228 47,4 16653 14,0 9859 8,3 20277 17,1 5804 4,9 9845 8,3
607 Miltenberg 96322 54305 56,4 47356 44,7 17858 16,8 6798 6,4 14264 13,5 8722 8,2 11034 10,4
608 Schweinfurt 113167 65180 57,6 61220 47,8 23592 18,4 8530 6,7 11836 9,2 6346 5,0 16564 12,9
609 Würzburg-Land 125318 78627 62,7 71469 46,1 30734 19,8 14017 9,0 13225 8,5 10706 6,9 14974 9,7
610 Würzburg-Stadt 99288 51069 51,4 42002 41,6 20396 20,2 15678 15,5 4381 4,3 8455 8,4 10113 10,0
700 Kreisfreie Stadt Augsburg 184268 91597 49,7 72426 40,2 46302 25,7 19447 10,8 7758 4,3 13413 7,4 20697 11,5
701 Augsburg-Stadt-Ost 110210 55615 50,5 44874 41,1 27585 25,3 11436 10,5 4675 4,3 8381 7,7 12274 11,2
702 Augsburg-Stadt-West 105529 54066 51,2 43105 40,5 25566 24,0 11066 10,4 6162 5,8 8087 7,6 12443 11,7
703 Aichach-Friedberg 96047 57795 60,2 53149 46,8 18320 16,1 8624 7,6 9357 8,2 11812 10,4 12343 10,9
704 Augsburg-Land, Dillingen 108747 61020 56,1 59613 50,0 16792 14,1 8355 7,0 8951 7,5 12091 10,1 13538 11,3
705 Augsburg-Land-Süd 112810 64035 56,8 60369 47,9 22143 17,6 9935 7,9 13202 10,5 9419 7,5 10954 8,7
706 Donau-Ries 98769 60558 61,3 62204 52,9 17779 15,1 7352 6,2 9080 7,7 7794 6,6 13453 11,4
707 Günzburg 89044 47561 53,4 48643 52,2 12141 13,0 5065 5,4 11509 12,4 6746 7,2 9079 9,7
708 Kaufbeuren 89979 48855 54,3 45574 47,6 10017 10,5 6157 6,4 14917 15,6 8194 8,6 10787 11,3
709 Kempten, Oberallgäu 102758 58735 57,2 48813 42,3 12124 10,5 13767 11,9 16500 14,3 11408 9,9 12760 11,1
710 Lindau, Sonthofen 117105 64901 55,4 59346 46,6 13556 10,6 18374 14,4 15813 12,4 8872 7,0 11364 8,9
711 Marktoberdorf 92744 54594 58,9 51174 47,7 13651 12,7 7706 7,2 16956 15,8 6695 6,2 11129 10,4
712 Memmingen 93037 52250 56,2 49424 48,5 12040 11,8 6596 6,5 14736 14,5 7606 7,5 11560 11,3
713 Neu-Ulm 109802 54305 49,5 51421 48,3 18307 17,2 8426 7,9 9402 8,8 7625 7,2 11249 10,6
901 Oberbayern 3089041 1842163 59,6 1421917 39,3 697742 19,3 473780 13,1 317491 8,8 363189 10,0 344563 9,5
902 Niederbayern 919436 495227 53,9 444184 45,5 137724 14,1 56653 5,8 125458 12,9 80227 8,2 131402 13,5
903 Oberpfalz 842653 490652 58,2 429047 44,5 182162 18,9 54141 5,6 131458 13,6 56320 5,8 111973 11,6
904 Oberfranken 857540 495705 57,8 434827 44,7 206271 21,2 65368 6,7 104208 10,7 64160 6,6 98217 10,1
905 Mittelfranken 1261932 747623 59,2 645628 43,7 333871 22,6 128135 8,7 136918 9,3 90117 6,1 141665 9,6
906 Unterfranken 1024234 592696 57,9 550648 47,3 194646 16,7 98175 8,4 119103 10,2 78484 6,7 122891 10,6
907 Schwaben 1326581 734290 55,4 677709 47,1 220021 15,3 122859 8,5 151260 10,5 114730 8,0 152933 10,6
990 Bayern 9321417 5398356 57,9 4603960 43,4 1972437 18,6 999111 9,4 1085896 10,2 847227 8,0 1103644 10,4

- nichts vorhanden
. Zahlenwert nicht rechenbar
X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
[ ] Aussagewert eingeschränkt wegen fehlender regionaler oder zeitlicher Vergleichbarkeit